דף הבית ← סלולר
השוואה חינם · בלי התחייבותהשוואת מסלולי סלולר
כל חבילות הסלולר במקום אחד — 5G, גלישה ללא הגבלה, דקות ו-SMS. השוו מחירים מכל החברות ומצאו את המסלול שמתאים בדיוק לכם.
חינם — אנחנו מקבלים עמלה מהספק, לא מכם
משווים את כל הספקים בסלולר
טבלת השוואת מחירים
כל המסלולים במבט אחד — מחיר מבצע מול המחיר אחרי תקופת המבצע, ומה כלול. ממוין מהזול ביותר.
| ספק | חבילה | מחיר מבצע | מחיר אחרי תקופה | דמי חיבור | נפח | דקות/SMS | חו״ל | מידע נוסף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₪10.90 | קבוע | אין | 20GB | — | — | SIM דאטה לטאבלט/לפטופ/מודם | |||
| ₪12 | קבוע | אין | 2GB | — | — | ל-IoT/רכב · IP קבוע אפשרי | |||
| ₪14.90 | קבוע | אין | — | 10,000 ברשת / 4,000 מחוץ | — | כשר · מסלול כשר | |||
| ₪16.90 | קבוע | אין | — | 10,000 ברשת / 5,000 מחוץ | — | כשר · מסלול כשר | |||
| ₪19.80 | קבוע | אין | 12GB | 5,000 · 5,000 SMS | — | מחיר קבוע לכל החיים · סינון אתרים חינם | |||
| ₪21.90 | קבוע | אין | 150GB | — | — | SIM דאטה | |||
| ₪21.90 | קבוע | אין | 30GB | 5,000 · 5,000 SMS | — | מחיר קבוע לכל החיים · סינון חינם | |||
| ₪22.50 | קבוע | אין | 300GB | 5,000 · 5,000 SMS | — | eSIM מיידי | |||
| ₪24.90 | קבוע | אין | 50GB | 5,000 · 5,000 SMS | — | החבילה הצעירה | |||
| ₪25 | קבוע | אין | 10GB | — | — | כשר · סינון ועד הרבנים · ללא עליית מחיר | |||
| ₪25.90 | קבוע | אין | 170GB | 5,000 · 5,000 SMS | — | מחיר קבוע לכל החיים · סינון חינם | |||
| ₪29.90 | קבוע | אין | 500GB | 5,000 · 5,000 SMS | 1GB חו"ל | מחיר קבוע לכל החיים | |||
| ₪29.90 | קבוע | אין | 500GB (צבירה) | 5,000 · 5,000 SMS | 1GB צבירה חו"ל | — | |||
| ₪30 | קבוע | חינם | 250GB | ללא הגבלה · 2,500 SMS | — | ₪50 לזוג | |||
| ₪30 | קבוע | אין | 250GB | ללא הגבלה · 2,500 SMS | — | ₪50 לזוג | |||
| ₪29.90 | קבוע | חינם | גלישה חופשית (דור 4) | 5,000 · 3,000 SMS | — | גלישה חופשית דור 4 · eSIM מיידי | |||
| ₪29.90 | קבוע | אין | 100GB | 5,000 · 5,000 SMS | 100 דק׳ למבחר מדינות | מחיר קבוע 3 שנים | |||
| ₪30.90 | קבוע | אין | 300GB | — | שיחות חו"ל כלולות | שיחות חו"ל · משלוח חינם | |||
| ₪31.80 | קבוע | אין | 200GB | 5,000 · 5,000 SMS | 200 דק׳ למבחר מדינות | מחיר קבוע 3 שנים | |||
| ₪32.90 | קבוע | חינם | 150GB | 3,000 · 3,000 SMS | — | eSIM מיידי | |||
| ₪34.90 | קבוע | אין | 400GB | 200 דק׳ · 3,500 SMS | 200 דק׳ ל-42 יעדים | — | |||
| ₪34.90 | קבוע | אין | 300GB | 240 דק׳ | יש | גלישה בחו"ל | |||
| ₪34.90 | קבוע | אין | 500GB | 5,000 · 5,000 SMS | 1GB חו"ל | מחיר קבוע לכל החיים | |||
| ₪35 | קבוע | אין | 600GB | ללא הגבלה · 5,000 SMS | — | ₪80 ל-3 קווים | |||
| ₪35 | קבוע | אין | 500GB | ללא הגבלה · 5,000 SMS | — | ₪55 לזוג קווים | |||
| ₪35 | קבוע | אין | 300GB | ללא הגבלה · 2,500 SMS | — | — | |||
| ₪35 | קבוע | חינם | גלישה חופשית (5G) | 5,000 · 3,000 SMS | — | גלישה חופשית · eSIM מיידי | |||
| ₪39 | קבוע | אין | 400GB | 100 דק׳ | 1GB חו"ל לחודש | חו"ל כלול | |||
| ₪39.90 | ₪59.9 | אין | 800GB | 500 דק׳ · 5,000 SMS | — | גלישה חופשית באפליקציות | |||
| ₪39.90 | ₪49.9 | אין | 500GB | 400 דק׳ · 5,000 SMS | 400 דק׳ ל-42 יעדים | Private 5G | |||
| ₪39.90 | ₪49.9 | אין | 1000GB | 5,000 SMS | מסלול Travel | גלישה חופשית באפליקציות + AI · מסלול Travel | |||
| ₪39.90 | קבוע | אין | 400GB | 3,500 SMS | מסלול Travel | eSIM מיידי · מסלול Travel | |||
| ₪40 | קבוע | אין | 500GB | 50 דק׳ | — | מסלול דאטה | |||
| ₪39.90 | קבוע | אין | 750GB (5G, צבירה) | 5,000 · 5,000 SMS | 1GB צבירה חו"ל | — | |||
| ₪39.90 | קבוע | אין | 300GB | 5,000 · 5,000 SMS | — | מחיר קבוע לכל החיים · eSIM מיידי | |||
| ₪39.90 | קבוע | אין | 400GB | — | שיחות לחו"ל כלולות | שיחות לחו"ל · משלוח חינם | |||
| ₪42 | קבוע | אין | 40GB | — | — | כשר · סינון ועד הרבנים · ללא עליית מחיר | |||
| ₪42.90 | קבוע | אין | ללא הגבלה | 5,000 · 5,000 SMS | 3GB חו"ל | גלישה ללא הגבלה | |||
| ₪44.90 | קבוע | אין | 500GB | 150 דק׳ · 3,500 SMS | — | — | |||
| ₪49 | קבוע | אין | 750GB | 300 דק׳ | ₪99 הנחה על חבילת חו"ל | גלישה חופשית באפליקציות · הנחה על חבילת חו"ל | |||
| ₪48.90 | קבוע | אין | ללא הגבלה | 5,000 · 5,000 SMS | 5GB חו"ל | גלישה ללא הגבלה | |||
| ₪49.90 | ₪64.9 | אין | 2000GB | 5,000 SMS | מסלול Travel | תיעדוף 5G · מסלול Travel | |||
| ₪50 | קבוע | אין | 500GB | ללא הגבלה · 2,500 SMS | 500 דק׳ ליעדים בחו"ל | — | |||
| ₪54.90 | קבוע | אין | ללא הגבלה (5G) | 5,000 · 5,000 SMS | 5GB חו"ל | גלישה ללא הגבלה | |||
| ₪55 | קבוע | אין | 1000GB | ללא הגבלה · 2,500 SMS | — | — | |||
| ₪59 | קבוע | אין | 1500GB | 500 דק׳ | יש | שירות תיקונים | |||
| ₪59.90 | קבוע | אין | 1000GB | 500 דק׳ · 5,000 SMS | — | נתיב מהיר · גלישה חופשית באפליקציות | |||
| ₪59.90 | קבוע | אין | 800GB | 500 דק׳ · 6,000 SMS | — | תיעדוף 5G · CyberGuard | |||
| ₪59.90 | קבוע | חינם | 2000GB | 300 דק׳ · 6,000 SMS | 300 דק׳ ל-27 יעדים | גלישה חופשית באפליקציות | |||
| ₪59.90 | קבוע | אין | גלישה חופשית (5G) | 3,000 · 3,000 SMS | 5GB חו"ל לחודש + תעריף מוזל | גלישה חופשית · eSIM מיידי | |||
| ₪69.90 | קבוע | אין | 1500GB | 500 דק׳ · 5,000 SMS | — | נתיב מהיר · גלישה חופשית באפליקציות | |||
| ₪69.90 | קבוע | אין | 1500GB | 600 דק׳ · 7,000 SMS | — | CyberGuard · קופון אביזרים ₪100 | |||
| ₪69.90 | קבוע | חינם | 2500GB | 500 דק׳ · 7,000 SMS | 500 דק׳ ל-27 יעדים | נתיב מהיר | |||
| ₪74.90 | קבוע | אין | 2000GB | 700 דק׳ · 7,000 SMS | 700 דק׳ ל-42 יעדים | eSIM מיידי | |||
| ₪75 | קבוע | אין | 300GB | — | שיחות חו"ל כלולות | ₪75 ל-3 מנויים · שיחות חו"ל · חודש ראשון חינם | |||
| ₪79.90 | קבוע | חינם | 3000GB | 500 דק׳ · 10,000 SMS | 500 דק׳ ל-27 יעדים | נתיב מהיר | |||
| ₪109.90 | קבוע | חינם | 3000GB | 500 דק׳ · 10,000 SMS | 10GB + 100 דק׳/SMS | Cyber | |||
| ₪119.90 | קבוע | אין | 1500GB | 500 דק׳ · 5,000 SMS | 5GB + 50 דק׳/SMS לחודש | שירות תיקונים מורחב | |||
| ₪129 | קבוע | אין | 550GB | 500 דק׳ | חו"ל כלול | חו"ל כלול |
המחירים כוללים מע״מ ונכונים למועד עדכון הטבלה (28 ביוני 2026). מחירים ותנאים עשויים להשתנות — יש לאמת את הפרטים המלאים מול הספק לפני התקשרות.
כל המסלולים — בפירוט מלא
אותם מסלולים כמו בטבלה, עם כל הפרטים וכפתור פנייה ישיר.
מחירים עודכנו
איך בוחרים נכון סלולר
מחיר אמיתי
מסלולים מ-₪15 לחודש — בלי הפתעות בחשבון.
5G מהיר
גלישה ללא הגבלה ברשתות הדור החמישי.
ללא התחייבות
אפשר לעבור ולבטל בכל עת, בלי קנסות.
כולל חו״ל
מסלולים עם חבילת גלישה בחו״ל מובנית.
שאלות על סלולר
כמה אפשר לחסוך על מסלול סלולר?
הרבה לקוחות משלמים ₪100–₪150 על מה שאפשר לקבל ב-₪29–₪49. ההשוואה לוקחת שניות וההמלצה מותאמת לשימוש שלכם.
אפשר לשמור על מספר הטלפון?
בהחלט. ניוד המספר שומר על המספר הקיים ומתבצע תוך 1–3 ימי עסקים — אנחנו מלווים את התהליך.
מה ההבדל בין מסלול עם וללא התחייבות?
מסלול ללא התחייבות ניתן לביטול בכל עת. רבים מהמסלולים הזולים היום הם ללא התחייבות בכלל.
זה באמת בחינם?
כן — אנחנו מקבלים עמלה מחברת התקשורת כשעוברים; ההמלצה ניטרלית ואתם לא משלמים.
מדריכים שימושיים
איך לבחור מסלול סלולר ב-2026
כמה GB באמת צריך? 4G מול 5G, התחייבות מול גמישות, מסלולי משפחה ומלכודת המבצע — כל מה שצריך כדי לבחור מסלול סלולר חכם ולא לשלם יותר מדי.
סלולרמתי באמת כדאי לעבור ל-5G?
מה זה 5G, מה ההבדל האמיתי מ-4G בשימוש יומיומי, מתי שווה לעבור ומתי זה סתם — וכמה זה עולה היום. מדריך כן בלי הייפ שיווקי.
סלולרמשפחה? כך חוסכים על כמה קווי סלולר
מסלול משפחתי ארוז מול כמה קווים זולים נפרדים — מתי כל אפשרות יוצאת זולה יותר, איך מנהלים כמה קווים בלי להסתבך, ולמה כדאי לעקוב אחרי תאריכי החידוש של כל קו בנפרד.
סלולר4G vs. 5G — מה ההבדל בפועל?
מה ההבדל האמיתי בין 4G ל-5G בישראל, מה 5G נותן לי בפועל, ואם כדאי לשדרג את הטלפון.
למה אפשר לסמוך על ההשוואה
- מסלולים בהשוואה
- 120
- חברות תקשורת
- 18
- קטגוריות
- 5
- מתודולוגיה שקופה. אנחנו משווים את כל 18 החברות ומדרגים לפי ערך — מחיר, גמישות והמחיר שאחרי המבצע — עם הסבר לכל המלצה. המתודולוגיה המלאה ←
- גילוי נאות. השירות חינמי לכם. אנחנו מקבלים עמלת תיווך מחברות התקשורת כשעוברים דרכנו — העמלה אינה משפיעה על המחיר שאתם משלמים ואינה משפיעה על הדירוג.
- מחירים אמיתיים. המחירים כוללים מע״מ ונכונים למועד עדכון האתר (28 ביוני 2026). מחירים ותנאים עשויים להשתנות — תמיד כדאי לאמת מול הספק לפני התקשרות.
מוכנים לחסוך על סלולר?
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם ההשוואה וההמלצה — חינם, בלי התחייבות.
מעדיפים וואטסאפ? דברו איתנו